TK6204-114 Accessoio per rulli in acciaio
Basic Properties
Trading Properties
| Nome del prodotto: | Sede del cuscinetto flangiata | Qualità: | Alta precisione, alta qualità |
|---|---|---|---|
| Diametro del rullo: | 114 mm | Tipo di cuscinetto: | 6204 Cuscinetto |
| Diametro alloggiamento: | 109 mm | Spessore: | 2,5 mm |
| Campione: | Campione gratuito disponibile | applicazione: | Rullo del nastro trasportatore |
| Evidenziare | Casco per cuscinetti a rulli da 114 mm,2.5mm Flanged Bearing Housing,TK6204-114 Accessoio a rulli |
||
TK6204 - 114 Accessoio per rotolatori in acciaio
Casella portanteSpecificità
Aggiungi: no.1Strada Longmenling, zona di sviluppo industriale ad alta tecnologia di Xinzhan, Hefei, Anhui, Cina |
|||||||||||||||||
| Casci di cuscinetti TK | |||||||||||||||||
| Unità: mm | |||||||||||||||||
| Portamento | Sopravendita di tubo. | Diametro dell'albero | Pressione di eccesso di peso | Diametro del foraggio superiore | Diametro del foro inferiore | Pressione di overdose. | Profondezza | Spessore | Portamento | Sopravendita di tubo. | Flusso Dm | Pressione di eccesso di peso | Diametro del foraggio superiore | Diametro del foro inferiore | Pressione di overdose. | Profondezza | Spessore |
| 6204 | 63 | 20 | 59.5 | 47.1 | 35 | 47 | 42.5 | 2.5 | 6306 | 114 | 30 | 109/110 | 72.1 | 45 | 72 | 49.3 | 3.0 |
| 76 | 72 | 2.5 | 127 | 121/122 | 3.0/4.0 | ||||||||||||
| 89 | 83/84/85 | 2.5 | 133 | 127/128 | 3.0/4.0 | ||||||||||||
| 102 | 97 | 2.5/3.0 | 140 | 134/135/136 | 3.0/4.0 | ||||||||||||
| 108 | 103 | 2.5/3.0 | 152 | 146/147 | 3.0/4.0 | ||||||||||||
| 114 | 109/110 | 2.5/3.0 | 159 | 152/153 | 3.0/4.0/5.0 | ||||||||||||
| 127 | 121/122 | 2.5/3.0 | 165 | 160 | 3.0/4.0/5.0 | ||||||||||||
| 133 | 127/128 | 2.5/3.0 | 168 | 161 | 3.0/4.0/5.0 | ||||||||||||
| 140 | 134/135/136 | 2.5/3.0 | 176 | 170 | 3.0/4.0/5.0 | ||||||||||||
| 152 | 146/147 | 2.5/3.0 | 178 | 172 | 3.0/4.0/5.0 | ||||||||||||
| 159 | 152/153 | 2.5/3.0 | 194 | 188 | 3.0/4.0/5.0 | ||||||||||||
| 6205 | 76 | 25 | 72 | 52.1 | 40 | 52 | 45 | 2.5 | 6307 | 108 | 35 | 103 | 80.1 | 55 | 80 | 53 | 4.0 |
| 89 | 83/84/85 | 2.5 | 114 | 109/110 | 4.0 | ||||||||||||
| 102 | 97 | 2.5/3.0 | 127 | 121/122 | 4.0 | ||||||||||||
| 108 | 103 | 2.5/3.0 | 133 | 127/128 | 4.0 | ||||||||||||
| 114 | 109/110 | 2.5/3.0 | 140 | 134/135/136 | 4.0 | ||||||||||||
| 127 | 121/122 | 2.5/3.0 | 152 | 146/147 | 4.0 | ||||||||||||
| 133 | 127/128 | 2.5/3.0 | 159 | 152/153 | 4.0 | ||||||||||||
| 140 | 134/135/136 | 2.5/3.0 | 165 | 160 | 4.0/5.0 | ||||||||||||
| 152 | 146/147 | 2.5/3.0 | 168 | 161 | 4.0/5.0 | ||||||||||||
| 159 | 152/153 | 2.5/3.0 | 176 | 170 | 4.0/5.0 | ||||||||||||
| 6206 | 89 | 30 | 83/84/85 | 62.1 | 40 | 62 | 45 | 2.5/3.0 | 178 | 172 | 4.0/5.0 | ||||||
| 102 | 97 | 2.5/3.0 | 194 | 188 | 4.0/5.0 | ||||||||||||
| 108 | 103 | 2.5/3.0 | 219 | 213 | 4.0/5.0 | ||||||||||||
| 114 | 109/110 | 3.0/4.0 | 6308 | 108 | 40 | 103 | 90.1 | 65 | 90 | 55 | 4.0 | ||||||
| 127 | 121/122 | 3.0/4.0 | 127 | 121/122 | 4.0 | ||||||||||||
| 133 | 127/128 | 3.0/4.0 | 133 | 127/128 | 4.0 | ||||||||||||
| 140 | 134/135/136 | 3.0/4.0 | 140 | 134/135/136 | 4.0 | ||||||||||||
| 152 | 146/147 | 3.0/4.0 | 152 | 146/147 | 4.0 | ||||||||||||
| 159 | 152/153 | 3.0/4.0 | 159 | 152/153 | 4.0 | ||||||||||||
| 165 | 160 | 3.0/4.0 | 165 | 160 | 4.0/5.0 | ||||||||||||
| 168 | 161 | 3.0/4.0 | 168 | 161 | 4.0/5.0 | ||||||||||||
| 176 | 170 | 3.0/4.0 | 176 | 170 | 4.0/5.0 | ||||||||||||
| 178 | 172 | 3.0/4.0 | 178 | 172 | 4.0/5.0 | ||||||||||||
| 194 | 188 | 3.0/4.0 | 194 | 188 | 4.0/5.0 | ||||||||||||
| 6305 | 89 | 25 | 83/84/85 | 62.1 | 40 | 62 | 45 | 2.5/3.0 | 219 | 213 | 4.0/5.0 | ||||||
| 102 | 97 | 2.5/3.0 | 6309 | 133 | 45 | 127/128 | 100.1 | 65 | 100 | 57 | 5.0 | ||||||
| 108 | 103 | 2.5/3.0 | 140 | 134/135/136 | 5.0 | ||||||||||||
| 114 | 109/110 | 3.0/4.0 | 152 | 146/147 | 5.0 | ||||||||||||
| 127 | 121/122 | 3.0/4.0 | 159 | 152/153 | 5.0 | ||||||||||||
| 133 | 127/128 | 3.0/4.0 | 165 | 160 | 5.0 | ||||||||||||
| 140 | 134/135/136 | 3.0/4.0 | 168 | 161 | 5.0 | ||||||||||||
| 152 | 146/147 | 3.0/4.0 | 176 | 170 | 5.0 | ||||||||||||
| 159 | 152/153 | 3.0/4.0/5.0 | 178 | 172 | 5.0 | ||||||||||||
| 165 | 160 | 3.0/4.0/5.0 | 194 | 188 | 5.0 | ||||||||||||
| 168 | 161 | 3.0/4.0/5.0 | 219 | 213 | 5.0 | ||||||||||||
| 176 | 170 | 3.0/4.0/5.0 | 6310 | 159 | 50 | 153 | 110.1 | 70 | 110 | 59 | 5.0 | ||||||
| 178 | 172 | 3.0/4.0/5.0 | 165 | 160 | 5.0 | ||||||||||||
| 194 | 188 | 3.0/4.0/5.0 | 168 | 161 | 5.0 | ||||||||||||
| 6306 | 89 | 30 | 83/84/85 | 72.1 | 46 | 72 | 49.3 | 3.0 | 176 | 170 | 5.0 | ||||||
| 102 | 97 | 3.0 | 178 | 172 | 5.0 | ||||||||||||
| 108 | 103 | 3.0 | 194 | 188 | 5.0 | ||||||||||||
| 219 | 213 | 5.0 | |||||||||||||||
Materiale:
1*Costruzione del cuscinetto SPHC[100% materiale di buona qualità]
1* Anello di tenuta interno PA6[Resistenza alle alte temperature]
1* Femmina di foca labirintica[Basta assorbimento dell'acqua, alta resistenza all'abrasione]
1* foca labirintica maschio[Basta assorbimento dell'acqua, alta resistenza all'abrasione]
1* Sigillo di copertura in metallo[Alta precisione]
1* Copertura protettiva PA6[Resistenza alle alte temperature]
Prodotto (carcasse e guarnizioni per cuscinetti della serie TK):
Il nostro alloggiamento per cuscinetti a rulli e le relative guarnizioni hanno il vantaggio di alta precisione, buon lucido, senza cicatrici di allungamento o
borchi.Possedere oltre 80apparecchiature per perforare con tonnellaggio da 63 a 400 tonnellate. Tolleranza di alloggiamento del cuscinetto con precisione di 0,01 mm.

Mostra di fabbrica:
La nostra fabbrica sono professionali nella produzione &di cui all'allegato II, paragrafo 1, del regolamento (CE) n.15 anni.
Abbiamo 4 linee di produzione avanzate che ci rendonoil più grande e il più professionaleper la fabbricazione di alloggiamenti per cuscinettiin Cina.

Imballaggio:
Di solito, i nostri cuscinetti e sigilli sono confezionati in una custodia di legno con carta impermeabile all'interno.
I prodotti sono stati imballati comerichiesto.

Visita dei clienti:
La nostra attività è stata estesa a oltre 30 paesi in tutto il mondo come Russia, USA, Olanda,Cile, Messico,
Colombia, Thailandia, Indonesia, ecc.

Benvenuti a visitare la nostra fabbrica, e promettiamo di fornire i nostri migliori prodotti e servizi.
Contact Person: Mr. kinglin
Telefono: 86-551-64391510