Acciaio TKII6205-152 alloggiamento cuscinetto stampato con sigillo labirinto per rotolo idler trasportatore
Basic Properties
Luogo d'origine:Cina
Numero di modello:Tkii
Trading Properties
Minimum Order Quantity:500 SET
Price:0.4 - 2.5 USD
Imballaggio standard:in case di legno
Delivery Time:25 giorni
Payment Terms:L/C, D/P, T/T, Western Union, D/A
Supply Ability:20000 serie/settimana
Specifications
| Nome del prodotto: | Alloggiamento del cuscinetto | Materiale: | Acciaio |
|---|---|---|---|
| Applicazione: | Trasporti su trasportatore | Produttori OEM: | Benvenuto. |
| Servizio: | Servizi OEM personalizzati,OEM è accettabile,OEM Service.Design Service | Caratteristica: | Lunga durata, alta precisione, basso rumore |
| Spessore: | 2, 2.5, 3, 4 mm o personalizzare | Campione: | disponibile, offerto, gratuito |
| Evidenziare | alloggiamento cuscinetto stampato con tenuta a labirinto,alloggiamento cuscinetto folle per rullo trasportatore,alloggiamento cuscinetto folle in acciaio |
||
Descrizione del prodotto
Alloggiamento cuscinetto stampato in acciaio TKII6205-152 con tenuta a labirinto per tenditore a rulli trasportatori
Parametro:
| Modello | Specifica | Flangia mm | Diametro sede cuscinetto mm | Calibro mm | Foro mm | Diametro profondo mm | Altezza mm | Spessore mm |
| TKII | 6204-89 | 84 | 47 | 47.1 | 25 | 45 | 47.5 | 3 |
| TKII | 6204-108 | 103 | 47 | 47.1 | 25 | 45 | 47.5 | 3 |
| TKII | 6204-133 | 128 | 47 | 47.1 | 25 | 45 | 47.5 | 3 |
| TKII | 6204-159 | 153 | 47 | 47.1 | 25 | 45 | 48 | 3 |
| TKII | 6205-89 | 84 | 52 | 52.1 | 30 | 46 | 48.5 | 3 |
| TKII | 6205-108 | 103 | 52 | 52.1 | 30 | 46 | 49 | 3 |
| TKII | 6205-133 | 128 | 52 | 52.1 | 30 | 46 | 49 | 3 |
| TKII | 6205-159 | 153 | 52 | 52.1 | 30 | 46 | 49 | 3 |
| TKII | 6305-108 | 103 | 62 | 62.1 | 35 | 49 | 52 | 3 |
| TKII | 6305-133 | 128 | 62 | 62.1 | 35 | 49 | 52 | 3 |
| TKII | 6305-159 | 153 | 62 | 62.1 | 35 | 49 | 52 | 3 |
| TKII | 6306-108 | 103 | 72 | 72.1 | 40 | 51 | 54 | 3 |
| TKII | 6306-133 | 128 | 72 | 72.1 | 40 | 51 | 54 | 3 |
| TKII | 6306-159 | 153 | 72 | 72.1 | 40 | 51 | 55 | 4 |
| TKII | 6307-133 | 128 | 80 | 80.1 | 45 | 53 | 57 | 4 |
| TKII | 6307-159 | 153 | 80 | 80.1 | 45 | 53 | 57 | 4 |
| TKII | 6308-133 | 128 | 90 | 90.1 | 45 | 55 | 59 | 4 |
| TKII | 6308-159 | 153 | 90 | 90.1 | 45 | 55 | 59 | 4 |
| TKII | 6308-194 | 188 | 90 | 90.1 | 45 | 55 | 59 | 4 |
Benvenuti a visitare la nostra fabbrica e promettiamo di fornirvi i nostri migliori prodotti e servizi.
Product Tags
Contact Details
China-Techpart Precision Technology Co., Ltd.
Contact Person: Mr. kinglin
Telefono: 86-551-64391510