Alloggiamento per cuscinetto a rulli per nastri trasportatori in acciaio stampato TK6204-60 (55)-2.5 con kit di tenuta a labirinto per l'industria mineraria
Proprietà di base
Proprietà commerciali
| Attributo: | Personalizzabile | Parole chiave: | Attrezzature minerarie pesanti |
|---|---|---|---|
| Diametro del rullo: | 63 mm | Diametro della flangia: | 84 mm |
| Diametro alloggiamento: | 153 mm | Caratteristica: | Lunga durata, alta precisione, basso rumore |
| parti di turbo: | alloggiamento del cuscinetto | Tipo di lubrificazione: | Grasso lubrificato |
| Campione gratuito: | Disponibile | Tipo di sigillatura: | Guarnizione in gomma |
| Diametro del tubo: | 152 mm | Diametro del cavo: | 20 mm |
| Equilibratura: | Bilanciamento dinamico |
Alloggiamento cuscinetto in acciaio stampato TK6204-60 (55)-2.5
Con kit di tenuta a labirinto per l'industria mineraria
Questo alloggiamento cuscinetto TK6204-60 (55)-2.5 è stampato di precisione in acciaio SPHC e viene fornito completo di un kit di tenuta a labirinto, offrendo un alloggiamento antipolvere e a bassa manutenzione che si adatta perfettamente ai rulli folli dei nastri trasportatori. Costruito per un uso continuo nei nastri trasportatori, garantisce un allineamento stabile e una lunga durata nelle applicazioni minerarie, di aggregati e di movimentazione materiali. Dimensioni personalizzate e marcatura OEM disponibili su richiesta.
Specifiche
Modello N.: TK6204-60(55)-2.5
Materiale: acciaio stampato SPHC
Cuscinetto adatto: 6204
Tipo di tenuta: Tenuta a labirinto TK
Applicazione: Rullo folle per nastro trasportatore
Funzione: Antipolvere, impermeabile, anti-contaminazione
Processo: Stampaggio a imbutitura profonda di precisione
| Alloggiamenti cuscinetti TK | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unità: mm | ||||||||
| Cuscinetto | Diametro albero | Diametro esterno tubo | Diametro esterno alloggiamento cuscinetto | Diametro foro superiore | Diametro foro inferiore | Diametro esterno cuscinetto | Profondità | Spessore |
| Cuscinetto | Diametro albero | Diametro esterno tubo | Diametro esterno alloggiamento cuscinetto | Diametro foro superiore | Diametro foro inferiore | Diametro esterno cuscinetto | Profondità | Spessore |
| 6204 | 20 | 63 | 59.5 | 47.1 | 35 | 47 | 42.5 | 2.5 |
| 76 | 72 | 2.5 | ||||||
| 89 | 83/84/85 | 2.5 | ||||||
| 102 | 97 | 2.5/3.0 | ||||||
| 108 | 103 | 2.5/3.0 | ||||||
| 114 | 109/110 | 2.5/3.0 | ||||||
| 127 | 121/122 | 2.5/3.0 | ||||||
| 133 | 127/128 | 2.5/3.0 | ||||||
| 140 | 134/135/136 | 2.5/3.0 | ||||||
| 152 | 146/147 | 2.5/3.0 | ||||||
| 159 | 152/153 | 2.5/3.0 | ||||||
| 6205 | 25 | 76 | 72 | 52.1 | 40 | 52 | 45 | 2.5 |
| 89 | 83/84/85 | 2.5 | ||||||
| 102 | 97 | 2.5/3.0 | ||||||
| 108 | 103 | 2.5/3.0 | ||||||
| 114 | 109/110 | 2.5/3.0 | ||||||
| 127 | 121/122 | 2.5/3.0 | ||||||
| 133 | 127/128 | 2.5/3.0 | ||||||
| 140 | 134/135/136 | 2.5/3.0 | ||||||
| 152 | 146/147 | 2.5/3.0 | ||||||
| 159 | 152/153 | 2.5/3.0 | ||||||
| 6206 | 30 | 89 | 83/84/85 | 62.1 | 40 | 62 | 45 | 2.5/3.0 |
| 102 | 97 | 2.5/3.0 | ||||||
| 108 | 103 | 2.5/3.0 | ||||||
| 114 | 109/110 | 3.0/4.0 | ||||||
| 127 | 121/122 | 3.0/4.0 | ||||||
| 133 | 127/128 | 3.0/4.0 | ||||||
| 140 | 134/135/136 | 3.0/4.0 | ||||||
| 152 | 146/147 | 3.0/4.0 | ||||||
| 159 | 152/153 | 3.0/4.0 | ||||||
| 165 | 160 | 3.0/4.0 | ||||||
| 168 | 161 | 3.0/4.0 | ||||||
| 176 | 170 | 3.0/4.0 | ||||||
| 178 | 172 | 3.0/4.0 | ||||||
| 194 | 188 | 3.0/4.0 | ||||||
| 6305 | 25 | 89 | 83/84/85 | 62.1 | 40 | 62 | 45 | 2.5/3.0 |
| 102 | 97 | 2.5/3.0 | ||||||
| 108 | 103 | 2.5/3.0 | ||||||
| 114 | 109/110 | 3.0/4.0 | ||||||
| 127 | 121/122 | 3.0/4.0 | ||||||
| 133 | 127/128 | 3.0/4.0 | ||||||
| 140 | 134/135/136 | 3.0/4.0 | ||||||
| 152 | 146/147 | 3.0/4.0 | ||||||
| 159 | 152/153 | 3.0/4.0/5.0 | ||||||
| 165 | 160 | 3.0/4.0/5.0 | ||||||
| 168 | 161 | 3.0/4.0/5.0 | ||||||
| 176 | 170 | 3.0/4.0/5.0 | ||||||
| 178 | 172 | 3.0/4.0/5.0 | ||||||
| 194 | 188 | 3.0/4.0/5.0 | ||||||
| 6306 | 30 | 89 | 83/84/85 | 72.1 | 46 | 72 | 49.3 | 3.0 |
| 102 | 97 | 3.0 | ||||||
| 108 | 103 | 3.0 | ||||||
| 6306 | 30 | 114 | 109/110 | 72.1 | 45 | 72 | 49.3 | 3.0 |
| 127 | 121/122 | 3.0/4.0 | ||||||
| 133 | 127/128 | 3.0/4.0 | ||||||
| 140 | 134/135/136 | 3.0/4.0 | ||||||
| 152 | 146/147 | 3.0/4.0 | ||||||
| 159 | 152/153 | 3.0/4.0/5.0 | ||||||
| 165 | 160 | 3.0/4.0/5.0 | ||||||
| 168 | 161 | 3.0/4.0/5.0 | ||||||
| 176 | 170 | 3.0/4.0/5.0 | ||||||
| 178 | 172 | 3.0/4.0/5.0 | ||||||
| 194 | 188 | 3.0/4.0/5.0 | ||||||
| 6307 | 35 | 108 | 103 | 80.1 | 55 | 80 | 53 | 4.0 |
| 114 | 109/110 | 4.0 | ||||||
| 127 | 121/122 | 4.0 | ||||||
| 133 | 127/128 | 4.0 | ||||||
| 140 | 134/135/136 | 4.0 | ||||||
| 152 | 146/147 | 4.0 | ||||||
| 159 | 152/153 | 4.0 | ||||||
| 165 | 160 | 4.0/5.0 | ||||||
| 168 | 161 | 4.0/5.0 | ||||||
| 176 | 170 | 4.0/5.0 | ||||||
| 178 | 172 | 4.0/5.0 | ||||||
| 194 | 188 | 4.0/5.0 | ||||||
| 219 | 213 | 4.0/5.0 | ||||||
| 6308 | 40 | 108 | 103 | 90.1 | 65 | 90 | 55 | 4.0 |
| 127 | 121/122 | 4.0 | ||||||
| 133 | 127/128 | 4.0 | ||||||
| 140 | 134/135/136 | 4.0 | ||||||
| 152 | 146/147 | 4.0 | ||||||
| 159 | 152/153 | 4.0 | ||||||
| 165 | 160 | 4.0/5.0 | ||||||
| 168 | 161 | 4.0/5.0 | ||||||
| 176 | 170 | 4.0/5.0 | ||||||
| 178 | 172 | 4.0/5.0 | ||||||
| 194 | 188 | 4.0/5.0 | ||||||
| 219 | 213 | 4.0/5.0 | ||||||
| 6309 | 45 | 133 | 127/128 | 100.1 | 65 | 100 | 57 | 5.0 |
| 140 | 134/135/136 | 5.0 | ||||||
| 152 | 146/147 | 5.0 | ||||||
| 159 | 152/153 | 5.0 | ||||||
| 165 | 160 | 5.0 | ||||||
| 168 | 161 | 5.0 | ||||||
| 176 | 170 | 5.0 | ||||||
| 178 | 172 | 5.0 | ||||||
| 194 | 188 | 5.0 | ||||||
| 219 | 213 | 5.0 | ||||||
| 6310 | 50 | 159 | 153 | 110.1 | 70 | 110 | 59 | 5.0 |
| 165 | 160 | 5.0 | ||||||
| 168 | 161 | 5.0 | ||||||
| 176 | 170 | 5.0 | ||||||
| 178 | 172 | 5.0 | ||||||
| 194 | 188 | 5.0 | ||||||
| 219 | 213 | 5.0 | ||||||
Vantaggi chiave
Affidabile struttura di tenuta a labirinto TK, barriera a labirinto multistrato impedisce a polvere, acqua e fanghi di entrare nella cavità del cuscinetto.
Materiale grezzo in acciaio SPHC da Baosteel, spessore stabile, elevata resistenza strutturale, non facile da deformare sotto carico pesante.
Stampaggio ad alta precisione, buona concentricità, riduce la resistenza alla rotazione del rullo e il rumore.
Fornitura in un unico pezzo di alloggiamento + kit di tenuta, risparmia tempo di assemblaggio.
Fornitura diretta di fabbrica, supporto OEM, logo personalizzato e imballaggio personalizzato.


Applicazione
I nostri alloggiamenti cuscinetti sigillati serie TK sono parti di ricambio perfette per i rulli folli dei nastri trasportatori. Sono adatti ad ambienti di lavoro gravosi con polvere pesante, schizzi d'acqua e condizioni fangose, inclusi nastri trasportatori minerari, impianti di aggregati, depositi di carbone, fabbriche di cemento, terminal portuali e sistemi di trasporto di grano.



Imballaggio e consegna
Ogni alloggiamento cuscinetto con kit di tenuta sarà ben protetto. Sono disponibili imballaggi standard in cartone da esportazione o pallet di legno. Possiamo organizzare spedizioni marittime, aeree o espresse secondo le vostre esigenze. Tempi di consegna rapidi e capacità di fornitura stabile per ordini all'ingrosso.



Referente: Mr. Michael
Telefono: 86-551-64391510