| MOQ: | 500 p.c., disponibili con le parti di modelli di miscelazione |
| prezzo: | 0.4 - 2.5 USD |
| Imballaggio standard: | Imballaggio standard per l'esportazione |
| Periodo di consegna: | 18-25 giorni del lavoro |
| Metodo di pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union |
| Capacità di approvvigionamento: | 25000 serie a settimana |
Dimensioni normali per il tuo riferimento:
| Tipo di alloggio | TK | ||||||
| - No, no, no. | Specifica del cuscinetto (mm) | Diametro del tubo ((mm) | Diametro della flangia ((mm) | sedile del cuscinetto ((mm) | Diametro del foro ((mm) | altezza ((mm) | Spessore ((mm) |
| 1 | 6204 | 89 | 83/84 | 47 | 35 | 42.5 | 3 |
| 2 | 6204 | 108 | 103 | 47 | 35 | 42.5 | 3 |
| 3 | 6204 | 133 | 128 | 47 | 35 | 42.5 | 3 |
| 4 | 6204 | 159 | 153 | 47 | 40 | 42.5 | 3 |
| 5 | 6205 | 89 | 84 | 52 | 40 | 45 | 3 |
| 6 | 6205 | 108 | 103 | 52 | 40 | 45 | 3 |
| 7 | 6205 | 133 | 128 | 52 | 40 | 45 | 3 |
| 8 | 6205 | 159 | 153 | 52 | 40 | 45 | 3 |
| 9 | 6305 | 89 | 84 | 62 | 53 | 45 | 3 |
| 10 | 6305 | 108 | 103 | 62 | 53 | 45 | 3 |
| 11 | 6305 | 133 | 128 | 62 | 53 | 45 | 3 |
| 12 | 6305 | 159 | 153 | 62 | 53 | 45 | 3 |
| 13 | 6306 | 108 | 103 | 72 | 65 | 49.3 | 3 |
| 14 | 6306 | 133 | 128 | 72 | 65 | 49.3 | 3 |
| 15 | 6306 | 159 | 153 | 72 | 65 | 49.3 | 3 |
| 16 | 6306 | 194 | 188 | 72 | 53 | 49.3 | 3 |
| 17 | 6308 | 133 | 128 | 90 | 65 | 55 | 3 |
| 18 | 6308 | 159 | 153 | 90 | 65 | 55 | 3 |
| 19 | 6308 | 194 | 188 | 90 | 65 | 55 | 3 |
Materiale principale per ciascuna parte:
![]()
Mostra di fabbrica e processo di produzione:
![]()
![]()
Abbiamo un obiettivo per il mercato mondiale:
Finora abbiamo un'ampia gamma di attività che copre altri 30 paesi del mondo.
scegliere i nostri prodotti e "made in China".Inizia con un ordine di campioni per conoscere meglio noi e i nostri prodotti.
I nostri prodotti e servizi non vi deluderanno mai.
![]()
| MOQ: | 500 p.c., disponibili con le parti di modelli di miscelazione |
| prezzo: | 0.4 - 2.5 USD |
| Imballaggio standard: | Imballaggio standard per l'esportazione |
| Periodo di consegna: | 18-25 giorni del lavoro |
| Metodo di pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union |
| Capacità di approvvigionamento: | 25000 serie a settimana |
Dimensioni normali per il tuo riferimento:
| Tipo di alloggio | TK | ||||||
| - No, no, no. | Specifica del cuscinetto (mm) | Diametro del tubo ((mm) | Diametro della flangia ((mm) | sedile del cuscinetto ((mm) | Diametro del foro ((mm) | altezza ((mm) | Spessore ((mm) |
| 1 | 6204 | 89 | 83/84 | 47 | 35 | 42.5 | 3 |
| 2 | 6204 | 108 | 103 | 47 | 35 | 42.5 | 3 |
| 3 | 6204 | 133 | 128 | 47 | 35 | 42.5 | 3 |
| 4 | 6204 | 159 | 153 | 47 | 40 | 42.5 | 3 |
| 5 | 6205 | 89 | 84 | 52 | 40 | 45 | 3 |
| 6 | 6205 | 108 | 103 | 52 | 40 | 45 | 3 |
| 7 | 6205 | 133 | 128 | 52 | 40 | 45 | 3 |
| 8 | 6205 | 159 | 153 | 52 | 40 | 45 | 3 |
| 9 | 6305 | 89 | 84 | 62 | 53 | 45 | 3 |
| 10 | 6305 | 108 | 103 | 62 | 53 | 45 | 3 |
| 11 | 6305 | 133 | 128 | 62 | 53 | 45 | 3 |
| 12 | 6305 | 159 | 153 | 62 | 53 | 45 | 3 |
| 13 | 6306 | 108 | 103 | 72 | 65 | 49.3 | 3 |
| 14 | 6306 | 133 | 128 | 72 | 65 | 49.3 | 3 |
| 15 | 6306 | 159 | 153 | 72 | 65 | 49.3 | 3 |
| 16 | 6306 | 194 | 188 | 72 | 53 | 49.3 | 3 |
| 17 | 6308 | 133 | 128 | 90 | 65 | 55 | 3 |
| 18 | 6308 | 159 | 153 | 90 | 65 | 55 | 3 |
| 19 | 6308 | 194 | 188 | 90 | 65 | 55 | 3 |
Materiale principale per ciascuna parte:
![]()
Mostra di fabbrica e processo di produzione:
![]()
![]()
Abbiamo un obiettivo per il mercato mondiale:
Finora abbiamo un'ampia gamma di attività che copre altri 30 paesi del mondo.
scegliere i nostri prodotti e "made in China".Inizia con un ordine di campioni per conoscere meglio noi e i nostri prodotti.
I nostri prodotti e servizi non vi deluderanno mai.
![]()